有些鱼,全世界只有 10 条。
每条鱼都有编号。每被领走一条,世界上就少一条。
实时数量
神话
9 个鱼种每种 10 条
即将上线
传说
57 个鱼种每种 100 条
蓝环神仙剩余 98 / 100编号鱼 · 12,000 金币
七彩神仙鱼剩余 99 / 100编号鱼 · 12,000 金币
红宝石䲗剩余 100 / 100编号鱼 · 12,000 金币
神秘濑鱼剩余 100 / 100编号鱼 · 12,000 金币
即将上线
德马索尼慈鲷全球仅 100 条
黑魔鬼刀鱼全球仅 100 条
Barred sorubim全球仅 100 条
Big-eyed Cachorro全球仅 100 条
Black Rockcod全球仅 100 条
Blacksaddle Rockcod全球仅 100 条
Blackspot Tuskfish全球仅 100 条
Breaksea Cod全球仅 100 条
Bullseye Snakehead全球仅 100 条
Camouflage Grouper全球仅 100 条
Chinese High-fin Banded Shark全球仅 100 条
Crookspined Dragonet全球仅 100 条
Datnioides undecimradiatus全球仅 100 条
Doubleheader全球仅 100 条
Eastern Blue Groper全球仅 100 条
Eightbar Grouper全球仅 100 条
Elongate loach全球仅 100 条
Foxfish全球仅 100 条
Giant Pangasius全球仅 100 条
Giant Red Tail Gourami全球仅 100 条
Gilded catfish全球仅 100 条
Goonch全球仅 100 条
Graham's Tilapia全球仅 100 条
Highfin Grouper全球仅 100 条
Honeycomb Grouper全球仅 100 条
Horseface Unicornfish全球仅 100 条
Humphead Unicornfish全球仅 100 条
Imperial White Collared Yellow Catfish全球仅 100 条
Jerdon's Carp全球仅 100 条
Labeo pierrei全球仅 100 条
Ladder Loach全球仅 100 条
Napoleon Wrasse全球仅 100 条
Nelusetta ayraud全球仅 100 条
Nkhomo-benga Peacock Cichlid全球仅 100 条
Payara全球仅 100 条
Porcupine River Stingray全球仅 100 条
Pungu全球仅 100 条
Purple Rockcod全球仅 100 条
Rankin Cod全球仅 100 条
Redline Puffer全球仅 100 条
Rocky全球仅 100 条
Siamese tiger perch全球仅 100 条
Slobbering catfish全球仅 100 条
Southern Saratoga全球仅 100 条
Tambaqui全球仅 100 条
Ternate Damselfish全球仅 100 条
Tiger Sorubim全球仅 100 条
Tocantins River Ray全球仅 100 条
Wallago全球仅 100 条
Xingu River Ray全球仅 100 条
Yellowtail Coris全球仅 100 条
Zebra catfish全球仅 100 条
Zebra Obliquidens全球仅 100 条
史诗
132 个鱼种每种 1,000 条
粉蓝吊剩余 998 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
皇后神仙剩余 999 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
矮链泥鳅剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
豹纹濑鱼剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
非洲蝴蝶鱼剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
红彩虹鱼剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
红线鱼雷剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
黄箱鲀剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
火焰濑鱼剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
锦鲤剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
女王神仙剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
棋盘慈鲷剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
巧克力丽丽鱼剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
瑞士卫兵小鮨剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
溪流平鳅剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
长角牛角箱鲀剩余 1,000 / 1,000编号鱼 · 4,000 金币
即将上线
稀有
264 个鱼种每种 5,000 条
花斑连鳍䲗剩余 4,997 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
独角吊剩余 4,998 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
方斑花鮨剩余 4,998 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
黑炮弹鱼剩余 4,998 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
法国神仙剩余 4,999 / 5,000编号鱼 · 2,200 金币
辐射濑鱼剩余 4,999 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
魔鬼狮子鱼剩余 4,999 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
夜叉虾虎剩余 4,999 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
珍珠鳞蝶鱼剩余 4,999 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
紫吊剩余 4,999 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
钻嘴鱼剩余 4,999 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
波特仙剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
叉尾蓝眼鱼剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
刺河豚剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
刚果扯旗鱼剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
华丽仙女濑鱼剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
火焰鹰鱼剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
绿松石彩虹鱼剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
丝鳍彩虹鱼剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
斯科特仙女濑鱼剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币
西里伯斯彩虹鱼剩余 5,000 / 5,000编号鱼 · 1,500 金币



















