Av vissa finns bara 10 i världen.
Varje fisk är numrerad. Varje fisk som tas lämnar världen med en färre.
Live-antal
Mytisk
9 arter10 av varje
Kommer snart
Legendarisk
57 arter100 av varje
Kejsarängelfisk98 / 100 kvarNumrerad · 12 000 mynt
Diskus99 / 100 kvarNumrerad · 12 000 mynt
Mysterieläppfisk100 / 100 kvarNumrerad · 12 000 mynt
Rubinröd drakfisk100 / 100 kvarNumrerad · 12 000 mynt
Kommer snart
Demasoni-cichlid100 i världen
Svart spökknivfisk100 i världen
Barred sorubim100 i världen
Big-eyed Cachorro100 i världen
Black Rockcod100 i världen
Blacksaddle Rockcod100 i världen
Blackspot Tuskfish100 i världen
Breaksea Cod100 i världen
Bullseye Snakehead100 i världen
Camouflage Grouper100 i världen
Chinese High-fin Banded Shark100 i världen
Crookspined Dragonet100 i världen
Datnioides undecimradiatus100 i världen
Doubleheader100 i världen
Eastern Blue Groper100 i världen
Eightbar Grouper100 i världen
Elongate loach100 i världen
Foxfish100 i världen
Giant Pangasius100 i världen
Giant Red Tail Gourami100 i världen
Gilded catfish100 i världen
Goonch100 i världen
Graham's Tilapia100 i världen
Highfin Grouper100 i världen
Honeycomb Grouper100 i världen
Horseface Unicornfish100 i världen
Humphead Unicornfish100 i världen
Imperial White Collared Yellow Catfish100 i världen
Jerdon's Carp100 i världen
Labeo pierrei100 i världen
Ladder Loach100 i världen
Napoleon Wrasse100 i världen
Nelusetta ayraud100 i världen
Nkhomo-benga Peacock Cichlid100 i världen
Payara100 i världen
Porcupine River Stingray100 i världen
Pungu100 i världen
Purple Rockcod100 i världen
Rankin Cod100 i världen
Redline Puffer100 i världen
Rocky100 i världen
Siamese tiger perch100 i världen
Slobbering catfish100 i världen
Southern Saratoga100 i världen
Tambaqui100 i världen
Ternate Damselfish100 i världen
Tiger Sorubim100 i världen
Tocantins River Ray100 i världen
Wallago100 i världen
Xingu River Ray100 i världen
Yellowtail Coris100 i världen
Zebra catfish100 i världen
Zebra Obliquidens100 i världen
Episk
132 arter1 000 av varje
Pulverblå kirurgfisk998 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Kungsängelfisk999 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Afrikansk fjärilsfisk1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Bergsbäcksmerling1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Chokladgurami1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Denisons barb1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Drottningängelfisk1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Dvärgkedjesmerling1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Eldläppfisk1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Gul kofferfisk1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Koi1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Leopardläppfisk1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Långhornad kofferfisk1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Röd regnbågsfisk1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Schackbrädescichlid1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Schweizergardets basslet1 000 / 1 000 kvarNumrerad · 4 000 mynt
Kommer snart
Sällsynt
264 arter5 000 av varje
Mandarinfisk4 997 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Enhornad kirurgfisk4 998 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Fyrkantsfläckig anthias4 998 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Svart tryckarfisk4 998 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Fransk ängelfisk4 999 / 5 000 kvarNumrerad · 2 200 mynt
Kopparbandsfjärilsfisk4 999 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Lila kirurgfisk4 999 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Pärlfjällig fjärilsfisk4 999 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Rödlejonfisk4 999 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Strålande läppfisk4 999 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Yashagobie4 999 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Celebesregnbågsfisk5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Eldhökfisk5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Gaffelsvansad blåöga5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Igelkottsfisk5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Kongotetra5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Potters ängelfisk5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Scotts älvläppfisk5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Trådfenad regnbågsfisk5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Turkos regnbågsfisk5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt
Utsökt älvläppfisk5 000 / 5 000 kvarNumrerad · 1 500 mynt



















